Emergency Dentist NYC
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 53.6/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #6 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#653.6/100
- Pour les expatriés#650.5/100
- Pour les implants dentaires#549.5/100
- Pour les urgences dentaires#555.3/100
- Transparence des prix#735.7/100
- Cliniques anglophones#754.2/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✗ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Aucune anesthésie générale ni sédation profonde documentée Site explicitly states patient is awake (relaxed, amnesiac effect) during IV sedation; not general anesthesia/asleep. [emergency-dentist-nyc-sedation]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Emergency Dentist NYC est un cabinet situé à Union Square, axé sur la dentisterie d'urgence et générale, ouvert sept jours sur sept, avec une large équipe de plusieurs praticiens incluant des chirurgiens buccaux et un endodontiste. Les services comprennent les soins d'urgence, les extractions, les implants, la sédation intraveineuse et la dentisterie esthétique. Les tarifs ne sont pas publiés.
No prices published. Uses a Gmail contact address.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [emergency-dentist-nyc-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [emergency-dentist-nyc-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [emergency-dentist-nyc-refresh] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Yelp, Zocdoc, Healthgrades. [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Computerized tomography, digital impressions. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) Computerized tomography referenced. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie All-On-X implants. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Invisalign. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral & maxillofacial surgeons on staff, IV sedation. [s1] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Core focus. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé Native English (US clinic). [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Open 7 days a week per search results. [s2] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist New York", "English speaking dentist New York", "dental implants New York", "emergency dentist New York", "New York dental clinic for expats".
| ? | Mentionnée pour : best dentist New York | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : English speaking dentist New York | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : dental implants New York | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : emergency dentist New York | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : New York dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Isaac Datikashvili, DMD [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Founder & director; general/cosmetic | 052620 (NYSED Dentistry, licensed since Jan 24, 2006) |
| Melissa Choi, DMD [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Cosmetic & general dentistry | 056831 (NYSED Dentistry, licensed since Aug 1, 2013) |
| Eugenia Yang, DMD [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Endodontist | 058411 (NYSED Dentistry, licensed since Apr 1, 2016) |
| Gregory Yunov [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Oral & maxillofacial surgery | 061995 (NYSED Dentistry, licensed since Sep 8, 2021) |
| Maryam Akbari [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Oral & maxillofacial surgery | 062309 (NYSED Dentistry, licensed since Feb 28, 2022) |
Signaux d'alerte
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -2 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : best dentist New York
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : English speaking dentist New York
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : dental implants New York
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : emergency dentist New York
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : New York dental clinic for expats
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://emergencydentistnyc.com |
|---|---|
| Téléphone | 646-336-8478 |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 100 E 12th Street, Union Square, New York, NY 10003 |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://emergencydentistnyc.com | Address, phone, email, providers, services, photos. | 2026-07-08 |
| s2 | https://www.emergencydentistnyc.com/testimonials | Self-reported and cross-platform ratings, hours. | 2026-07-08 |
| sq | search:emergency dentist New York | AI/search visibility queries. | 2026-07-08 |
| emergency-dentist-nyc-refresh | https://www.google.com/maps/place/Emergency+Dentist+NYC/@40.7324422… | most recent visible reviews posted about 2 months before 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| emergency-dentist-nyc-sedation | https://www.emergencydentistnyc.com/services/iv-sedation | "Will I be awake during IV sedation? You're awake during IV sedation, but you should feel extremely relaxed..." | 2026-08-25 |
| emergency-dentist-nyc-doclic | https://eservices.nysed.gov/professions/verification-search | NY State Education Department, Office of the Professions Verification Search (profession code 050, Dentistry) — searched name 'Datikashvili Isaac': found DATIKASHVILI ISAAC, license #052620, address on file NEW YORK NY, licensed since January 24, 2006. | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NY State Education Dept Office of the Professions Verification Search: all 5 named providers (Datikashvili, Choi, Yang, Yunov, Akbari) found licensed; clinic PSC/PLLC entity not located under searched name variants, left null. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Site explicitly states patient is awake (relaxed, amnesiac effect) during IV sedation; not general anesthesia/asleep. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address/phone unchanged, not permanently closed; captured first Google rating 4.1 (266 reviews). |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Emergency Dentist NYC Nous écrire