Emergency Dentist NYC
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 53.6/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #6 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#653.6/100
- Para expatriados#650.5/100
- Para implantes dentales#549.5/100
- Para urgencias dentales#555.3/100
- Transparencia de precios#735.7/100
- Clínicas de habla inglesa#754.2/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Site explicitly states patient is awake (relaxed, amnesiac effect) during IV sedation; not general anesthesia/asleep. [emergency-dentist-nyc-sedation]
Resumen
Emergency Dentist NYC es una consulta situada en Union Square, centrada en odontología de urgencias y general, abierta los siete días de la semana, con un amplio equipo de varios profesionales que incluye cirujanos orales y un endodoncista. Los servicios incluyen atención de urgencias, extracciones, implantes, sedación intravenosa y odontología estética. Los precios no se publican.
No prices published. Uses a Gmail contact address.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [emergency-dentist-nyc-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [emergency-dentist-nyc-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas [emergency-dentist-nyc-refresh] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Yelp, Zocdoc, Healthgrades. [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Computerized tomography, digital impressions. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) Computerized tomography referenced. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología All-On-X implants. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral & maxillofacial surgeons on staff, IV sedation. [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias Core focus. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés Native English (US clinic). [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Open 7 days a week per search results. [s2] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist New York", "English speaking dentist New York", "dental implants New York", "emergency dentist New York", "New York dental clinic for expats".
| ? | Se menciona en la consulta: best dentist New York | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist New York | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: dental implants New York | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: emergency dentist New York | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: New York dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Isaac Datikashvili, DMD [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Founder & director; general/cosmetic | 052620 (NYSED Dentistry, licensed since Jan 24, 2006) |
| Melissa Choi, DMD [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Cosmetic & general dentistry | 056831 (NYSED Dentistry, licensed since Aug 1, 2013) |
| Eugenia Yang, DMD [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Endodontist | 058411 (NYSED Dentistry, licensed since Apr 1, 2016) |
| Gregory Yunov [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Oral & maxillofacial surgery | 061995 (NYSED Dentistry, licensed since Sep 8, 2021) |
| Maryam Akbari [s1] [emergency-dentist-nyc-doclic] | Oral & maxillofacial surgery | 062309 (NYSED Dentistry, licensed since Feb 28, 2022) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: best dentist New York
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist New York
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: dental implants New York
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: emergency dentist New York
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: New York dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://emergencydentistnyc.com |
|---|---|
| Teléfono | 646-336-8478 |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 100 E 12th Street, Union Square, New York, NY 10003 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://emergencydentistnyc.com | Address, phone, email, providers, services, photos. | 2026-07-08 |
| s2 | https://www.emergencydentistnyc.com/testimonials | Self-reported and cross-platform ratings, hours. | 2026-07-08 |
| sq | search:emergency dentist New York | AI/search visibility queries. | 2026-07-08 |
| emergency-dentist-nyc-refresh | https://www.google.com/maps/place/Emergency+Dentist+NYC/@40.7324422… | most recent visible reviews posted about 2 months before 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| emergency-dentist-nyc-sedation | https://www.emergencydentistnyc.com/services/iv-sedation | "Will I be awake during IV sedation? You're awake during IV sedation, but you should feel extremely relaxed..." | 2026-08-25 |
| emergency-dentist-nyc-doclic | https://eservices.nysed.gov/professions/verification-search | NY State Education Department, Office of the Professions Verification Search (profession code 050, Dentistry) — searched name 'Datikashvili Isaac': found DATIKASHVILI ISAAC, license #052620, address on file NEW YORK NY, licensed since January 24, 2006. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NY State Education Dept Office of the Professions Verification Search: all 5 named providers (Datikashvili, Choi, Yang, Yunov, Akbari) found licensed; clinic PSC/PLLC entity not located under searched name variants, left null. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Site explicitly states patient is awake (relaxed, amnesiac effect) during IV sedation; not general anesthesia/asleep. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address/phone unchanged, not permanently closed; captured first Google rating 4.1 (266 reviews). |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.